Der Nucletron-Konzern im Überblicka
2017 TEUR |
2018 TEUR |
2019 TEUR |
2020 TEUR |
2021 TEUR |
|
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse und Ergebnis | |||||
Umsatzerlöse | 16.611 | 16.874 | 16.522 | 16.480 | 21.061 |
EBITAb | 960 | 1.890 | 1.362 | 1.265 | 1.798 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.289 | 1.932 | 1.297 | 1.299 | 1.819 |
Konzernergebnis | 983 | 1.341 | 903 | 904 | 1.262 |
Eigenkapitalrendite nach Steuern in % | 9,4 | 12,3 | 7,9 | 7,8 | 10,3 |
Umsatzrendite nach Steuern in % | 5,9 | 7,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 |
Vermögens- und Kapitalstruktur | |||||
Langfristige Vermögenswerte | 6.701 | 6.832 | 7130 | 7.101 | 6.732 |
davon Immaterielle Vermögenswerte | 3.473d | 3.470d | 3.469d | 3.468d | 3.468d |
davon Sachanlagevermögen | 902 | 883 | 1.360 | 1.386 | 1.330 |
davon Finanzanlagevermögen | 2.209 | 2.346 | 2.169 | 2.120 | 1.820 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 7.202 | 7.817 | 8.046 | 7.647 | 9.387 |
davon Zahlungsmittel und -äquivalente | 3.486 | 4.299 | 4.222 | 2.092 | 2.772 |
Eigenkapital | 10.647 | 11.234 | 11.626 | 11.585 | 12.266 |
Eigenkapitalquote in % | 76,6 | 76,7 | 75,4 | 78,6 | 76,1 |
Fremdkapital | 3.256 | 3.414 | 3.799 | 3.163 | 3.853 |
langfristige Schulden | 1.317 | 1.287 | 1.603 | 1.487 | 1.403 |
kurzfristige Schulden | 1.939 | 2.127 | 2.196 | 1.676 | 2.450 |
Bilanzsumme | 13.903 | 14.648 | 15.176 | 14.748 | 16.119 |
Cashflow / Investitionen | |||||
Cashflow | 877 | 1.735 | 975 | -1.055 | 1.399 |
Investitionen | 1.460 | 331 | 826 | 783 | 467 |
Abschreibungen | 74 | 57 | 305 | 314 | 368 |
Mitarbeiter | |||||
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 43 | 41 | 38 | 40 | 37 |
Personalaufwand | 2.878 | 2.853 | 2.705 | 2.880 | 3.075 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 386 | 412 | 435 | 412 | 569 |
Aktie | |||||
Aktienanzahl in Tausend | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
Ergebnis [EBITA]b pro Aktie in Euro | 0,34 | 0,67 | 0,49 | 0,45 | 0,65 |
Dividende pro Aktie in Euro | 0,25 | 0,30c | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
Aktienkurs am Jahresende in Euro | 5,30 | 4,82 | 5,90 | 5,60 | 7,60 |
a) Der vorliegende Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) unter
Berücksichtigung der für das Geschäftsjahr 2021 gültigen Standards erstellt. Alle Vorjahreskennzahlen wurden angepasst.
Dadurch können sich Abweichungen gegenüber den vor einem Jahr veröffentlichten Ergebniszahlen ergeben.
b) Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte
c) gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
d) ohne Berücksichtigung latenter Steuern
Berücksichtigung der für das Geschäftsjahr 2021 gültigen Standards erstellt. Alle Vorjahreskennzahlen wurden angepasst.
Dadurch können sich Abweichungen gegenüber den vor einem Jahr veröffentlichten Ergebniszahlen ergeben.
b) Ergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte
c) gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
d) ohne Berücksichtigung latenter Steuern