Kennzahlen der Nucletron Aktie

    2018 2019 2020 2021 2017
Anzahl Aktien Stück 2.804.342 2.804.342 2.804.342 2.804.342 2.804.342
operativer Cashflow je Aktie 0,62 0,35 -0,38 0,50 0,31
Eigenkapital je Aktie 4,01 4,15 4,29 4,62 3,80
Ergebnis vor Steuern je Aktie 0,69 0,46 0,46 0,65 0,46
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)   7,0 12,8 12,2 11,7 11,5
Dividende je Aktie 0,30 0,25 0,25 0,30 0,25
Jahresschlusskurs 4,82 5,90 5,60 7,60 5,30
AKTUELLES
26. März 2024
Unternehmenserwerb: RS Elektroniksysteme GmbH
Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft bestätigt den erfolgreichen Abschluss des...

26. März 2024
Rekordergebnis 2023
Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2023 ein Rekordergebnis...

8. Februar 2024
JOBS bei Nucletron
Wir suchen Beschäftigte im Backoffice Sales sowie im Rechnungswesen. Weitere Informationen finden...