Kennzahlen der Nucletron Aktie
| Einzelabschluss nach HGB | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | Stück | 2.804.342 | 2.804.342 | 2.804.342 | 2.804.342 | 2.804.342 |
| Eigenkapital je Aktie | € | 5,29 | 5,36 | 5,55 | 5,74 | 6,32 |
| Ergebnis nach Steuern je Aktie | € | 0,33 | 0,32 | 0,45 | 0,49 | 0,88 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 17,9 | 17,5 | 16,9 | 15,5 | 8,8 | |
| Dividende je Aktie | € | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,36 |
| Jahresschlusskurs | € | 5,90 | 5,60 | 7,60 | 7,60 | 7,70 |
